PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN MANTANGAI
DESA MANTANGAI HILIR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA MANTANGAI HILIR, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 2 2 0
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 4 1 3
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 3 3 0
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 4 3 1
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 0 0 0
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 2 1 1
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 2 2 0
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 1 0 1
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 4 3 1
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 1 0 1
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 2 0 2
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 2 2 0
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0 0
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0 0
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0 0
17 UMUR 75 S/D 150 TAHUN 0 0 0
JUMLAH 27 17 10
BELUM MENGISI 3310 1702 1608
TOTAL 3337 1719 1618

25 Mei 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MANTANGAI HILIR




SUANDI
NIPD/NIP :
  MANTANGAI HILIR, 25 MEI 2025
SEKRETARIS DESA MANTANGAI HILIR




ARMAN, S.PD
NIPD/NIP :