01 Maret 2024 293 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MANTANGAI HILIRTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 50.500.000,00 | 50.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.826.437.500,00 | 1.727.437.500,00 | 99.000.000,00 | 94,58 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 905.948.000,00 | 815.948.000,00 | 90.000.000,00 | 90,07 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 33.226.500,00 | 33.226.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 887.263.000,00 | 878.263.000,00 | 9.000.000,00 | 98,99 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.876.937.500,00 | 1.777.937.500,00 | 99.000.000,00 | 94,73 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 749.888.440,00 | 740.888.440,00 | 9.000.000,00 | 98,80 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 749.888.440,00 | 740.888.440,00 | 9.000.000,00 | 98,80 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 487.856.460,00 | 487.856.460,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 487.856.460,00 | 487.856.460,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 191.603.000,00 | 191.603.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 191.603.000,00 | 191.603.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.429.347.900,00 | 1.420.347.900,00 | 9.000.000,00 | 99,37 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 447.589.600,00 | 357.589.600,00 | 90.000.000,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 447.589.600,00 | 357.589.600,00 | 90.000.000,00 | |||||
Catatan :
- Silpa ADD sebesar Rp. 9.000.000,-
- Silpa DDS sebesar Rp. 90.000.000,-
Untuk artikel ini
Pemerintah Desa bersama BPD Gelar Pembahasan dan Penetapan Perubahan APBDes atas PMK 81 Tahun 2025
date_range 11 Desember 2025
favorite 62 Kali
BLT Desa Triwulan IV disalurkan di Desa Mantangai Hilir TA. 2025
date_range 04 November 2025
favorite 39 Kali
Pemerintahan Desa bersama BPD bahas dan tetapkan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025
date_range 25 September 2025
favorite 64 Kali
BLT Desa Triwulan III disalurkan di Desa Mantangai Hilir TA. 2025 berjalan lancar
date_range 24 Juli 2025
favorite 168 Kali
Pemerintah Desa Mantangai Hilir Salurkan BLT Desa Triwulan II TA. 2025
date_range 04 Juni 2025
favorite 167 Kali
Pemerintahan Desa Mantangai Hilir Gelar Musdes Kopdes Merah Putih
date_range 22 Mei 2025
favorite 142 Kali
Pemerintah Desa Mantangai Hilir Salurkan BLT Desa kepada 38 KPM
date_range 27 Maret 2025
favorite 187 Kali
Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) Penetapan KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2024
date_range 13 Maret 2024
favorite 614 Kali
Kriteria Penerima BLT-DD Tahun 2024
date_range 08 Februari 2024
favorite 309 Kali
BPBD Kapuas Salurkan Bantuan Keluarga Dampak Kebakaran Lapak Pasar
date_range 02 Februari 2024
favorite 276 Kali
Bantuan Pangan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) Tahun 2024
date_range 01 Februari 2024
favorite 258 Kali
PMK 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2024
date_range 10 Januari 2024
favorite 253 Kali
Musdes Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2024
date_range 16 Mei 2024
favorite 244 Kali
Musdes Pembahasan RAPBDes TA. 2024
date_range 30 April 2024
favorite 243 Kali
Pelantikan Panitia Penjaringan Perangkat Desa
date_range 12 Oktober 2023
favorite 165 Kali
PMK 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
date_range 10 Januari 2024
favorite 215 Kali
BLT Desa Triwulan IV disalurkan di Desa Mantangai Hilir TA. 2025
date_range 04 November 2025
favorite 39 Kali
Musdessus BLT Desa Tahun 2023
date_range 19 Februari 2023
favorite 210 Kali
Permendes No. 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
date_range 07 November 2023
favorite 216 Kali
Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) Penetapan KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2024
date_range 13 Maret 2024
favorite 614 Kali
Permendes No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendes No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
date_range 12 September 2023
favorite 242 Kali
date_range 18 April 2024 10:13:48
place Lokasi : Aula Kecamatan Mantangai
account_circle Koordinator : Arman
date_range 23 Mei 2024 14:00:00
place Lokasi : Kantor Desa Mantangai Hilir
account_circle Koordinator : Zulfa Dadang
date_range 30 April 2024 10:17:03
place Lokasi : Kantor Desa Mantangai Hilir
account_circle Koordinator : Zulfa Dadang
date_range 22 Juni 2024 10:19:51
place Lokasi : Kantor Desa Mantangai Hilir
account_circle Koordinator : Ahmad Fauzan
date_range 10 September 2024 10:21:15
place Lokasi : Kantor Desa Mantangai Hilir
account_circle Koordinator : Zulfa Dadang
date_range 15 Oktober 2024 10:23:23
place Lokasi : Kantor Desa Mantangai Hilir
account_circle Koordinator : Zulfa Dadang
date_range 22 Mei 2024 08:00:00
place Lokasi : Kantor Desa Mantangai Hilir
account_circle Koordinator : Gustinawati
date_range 13 Maret 2024 10:26:54
place Lokasi : Kantor Desa Mantangai Hilir
account_circle Koordinator : Gustinawati
date_range 10 September 2024 10:28:16
place Lokasi : Kantor Desa Mantangai Hilir
account_circle Koordinator : Lidya Narulita
date_range 24 Mei 2024 09:00:00
place Lokasi : Kantor Desa Mantangai Hilir
account_circle Koordinator : Gustinawati
date_range 15 Mei 2024 14:30:00
place Lokasi : Kantor Desa Mantangai Hilir
account_circle Koordinator : Zulfa Dadang
date_range 14 Januari 2025 08:00:00
place Lokasi : Kantor Desa
account_circle Koordinator : Lidya Narulita
date_range 27 Januari 2025 13:00:00
place Lokasi : Kantor Desa
account_circle Koordinator : Arman
date_range 17 Januari 2025 13:00:00
place Lokasi : Kantor Desa
account_circle Koordinator : Arman
date_range 23 Januari 2025 08:00:00
place Lokasi : Kantor Desa
account_circle Koordinator : Gustinawati
date_range 23 Januari 2025 13:00:00
place Lokasi : Kantor Desa
account_circle Koordinator : Gustinawati
date_range 07 Maret 2025 13:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Mantangai Hilir
account_circle Koordinator : Zulfa Dadang
| Hari ini | : | 26 |
| Kemarin | : | 82 |
| Total Pengunjung | : | 75.691 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.3 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 12:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 12:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 12:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 12:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran