Daftar Penerima
local_offer Desa Mantangai Hilir
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 422 | 12,37% | 206 | 6,04% | 216 | 6,33% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 527 | 15,45% | 287 | 8,41% | 240 | 7,04% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 828 | 24,27% | 393 | 11,52% | 435 | 12,75% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 807 | 23,66% | 423 | 12,40% | 384 | 11,26% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 676 | 19,82% | 385 | 11,29% | 291 | 8,53% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,59% | 8 | 0,23% | 12 | 0,35% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 1,17% | 11 | 0,32% | 29 | 0,85% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 89 | 2,61% | 43 | 1,26% | 46 | 1,35% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.411 | 100,00% | 1.757 | 51,51% | 1.654 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.411 | 100,00% | 1.757 | 51,51% | 1.654 | 48,49% | |
local_offer Desa Mantangai Hilir
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran